BAND-IT Junior Smooth ID Slangklämma

BAND-IT Junior Smooth ID Slangklämma

Ett förformat band lämpligt för industrislang i tunnare materialkvaliteter då konstruktionen har en jämn och slät innerdiameter som effektivt förhindrar läckage. Slangklämmorna tillverkas i fem bandbredder och finns i ett stort antal storlekar. Alla är dubbellindade, vilket fördelar åtdragningskraften runt hela diametern.

Låsets låga profil lämnar inga utstickande delar efter montering med mindre risk för personskador.

Monteras med verktyg C001**,J001**, J050**, C002, IT2000, S35099, S75099
**=Adapter J001 eller J050 måste användas med C001

Slangklämman finns även i Alloy 625- kontakta oss för produktinformation och MOQ

201 SS
PART NO
316 SS
PART NO
GCS
PART NO
BREDD (MM) TJOCKLEK (MM) INNERDIAMETER (MM) VIKT (KG) PACKAGE
QUANTITY
JS2409 NA NA 6,4 0,51 20 0,9 100/Frp
JS2429 NA NA 6,4 0,51 25 1,0 100/Frp
JS2419 NA NA 6,4 0,51 34 1,1 100/Frp
JS2529 NA NA 6,4 0,51 38 1,2 100/Frp
JS2539 NA NA 6,4 0,51 50 1,5 100/Frp
JS2209 NA NA 6,4 0,51 63 1,7 100/Frp
JS2569 NA NA 6,4 0,51 69 1,7 100/Frp
JS2449 NA NA 6,4 0,51 76 1,9 100/Frp
JS2579 NA NA 6,4 0,51 88 2,1 100/Frp
JS2589 NA NA 6,4 0,51 101 2,4 100/Frp
JS2599 NA NA 6,4 0,51 114 2,6 100/Frp
JS2019 JS4019 JS3019 9,6 0,64 20 1,6 100/Frp
JS2439 NA JS3439 9,6 0,64 25 1,8 100/Frp
JS2029 JS4029 JS3029 9,6 0,64 34 2,3 100/Frp
JS2459 JS4459 JS3459 9,6 0,64 50 2,7 100/Frp
JS2219 JS4219 JS3219 9,6 0,64 63 3,1 100/Frp
JS2469 NA JS3469 9,6 0,64 76 3,4 100/Frp
JS2559 JS4559 JS3559 9,6 0,64 88 3,9 100/Frp
JS2489 JS4489 JS3489 9,6 0,64 101 4,3 100/Frp
JS2039 JS4039 JS3039 12,7 0,76 25 3,0 100/Frp
JS2049 JS4049 JS3049 12,7 0,76 31 3,3 100/Frp
JS2319 NA JS3319 12,7 0,76 38 3,7 100/Frp
JS2369 NA JS3369 12,7 0,76 44 4,0 100/Frp
JS2379 JS4379 JS3379 12,7 0,76 50 4,3 100/Frp
JS2339 JS4339 JS3339 12,7 0,76 63 4,9 100/Frp
JS2309 NA JS3309 12,7 0,76 69 5,1 100/Frp
JS2349 JS4349 JS3349 12,7 0,76 76 5,5 100/Frp
JS2479 JS4479 JS3479 12,7 0,76 88 6,2 100/Frp
JS2499 JS4499 JS3499 12,7 0,76 101 6,8 100/Frp
JS2059 JS4059 JS3059 15,8 0,76 38 4,7 100/Frp
JS2069 JS4069 JS3069 15,8 0,76 44 5,1 100/Frp
JS2079 JS4079 JS3079 15,8 0,76 50 5,5 100/Frp
JS2089 JS4089 JS3089 15,8 0,76 57 6,0 100/Frp
JS2099 JS4099 JS3099 15,8 0,76 63 6,3 100/Frp
JS2279 JS4279 JS3279 19,1 0,76 50 6,8 100/Frp
JS2109 JS4109 JS3109 19,1 0,76 69 4,2 50/Frp
JS2119 JS4119 JS3119 19,1 0,76 76 4,4 50/Frp
JS2129 JS4129 JS3129 19,1 0,76 88 4,9 50/Frp
JS2139 JS4139 JS3139 19,1 0,76 101 2,8 25/Frp
JS2149 JS4149 JS3149 19,1 0,76 114 3,0 25/Frp
JS2159 JS4159 JS3159 19,1 0,76 127 3,3 25/Frp
JS2709 JS4709 JS3709 19,1 0,76 133 3,3 25/Frp
JS2169 JS4169 JS3169 19,1 0,76 152 3,7 25/Frp
JS2179 NA JS3179 19,1 0,76 165 4,2 25/Frp
JS2189 NA JS3189 19,1 0,76 177 4,6 25/Frp
JS2199 NA JS3199 19,1 0,76 203 5,0 25/Frp

 

Dokument

RELATERADE PRODUKTER

Höstens stora fastsättningsturné

Den 12-30 september ger sig Elit och Band-IT ut på vägarna igen med Expobussen. Enkel, snabb & stark fastsättning som passar överallt! Bakom ratten finns turnéledare Said Karim som är produktansvarig för Elits fastsättningssortiment.

Turen går genom Stockholmsområdet, Småland och Skåne med stopp hos företag inom en mängd olika branscher.  Under vissa delar av turnén kommer även representant från Band-IT:s vara med för att svara på frågor och bidra med åtskilliga år av fastsättningserfarenhet. Vill du också ha besök av Elits Expobuss och lära dig det mesta om snabb och start fastsättning? Kontakta Said på 0720 76 40 91 eller [email protected]

Ny signalomvandlare från Fema

FEMA presenterar I4L, en ny modell för I4-serien av signalomvandlare. I4L fungerar med lastcellsapplikationer och mätning av millivoltapplikationer. Den givna lösningen för dina applikationer med lastceller, spänningskraftsensorer och signaler i mVdc i allmänhet. I4L innehåller de vanliga funktionerna i I4-serien. 

Du känner redan till I4E-omvandlaren för elektriska signaler och I4P för process- och temperatursignaler. I4L tillför följande: Den levererar spänning till lastcellen och kompenserar automatiskt för variationer i den mottagna signalen. Excitationsspänningen och magnetiseringsströmvärdena som levereras till cellen, kan nås på frontdisplayen när man använder meddelandefunktionen.