Obs! Skrolla till höger för att se mer.
| 201 SS PART NO |
GCS PART NO |
BREDD (MM) | TJOCKLEK (MM) |
Ø INSIDA (MM) |
VIKT (KG) | FRP-STORLEK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CP3S99 | CP0399 | 9,6 | 0,64 | 20 | 1,6 | 100/FRP |
| CP311S | CP3119 | 9,6 | 0,64 | 35 | 2,1 | 100/FRP |
| CP4S99 | CP0499 | 15,8 | 0,64 | 25 | 3,8 | 100/FRP |
| CP5S99 | CP0599 | 15,8 | 0,64 | 32 | 4,0 | 100/FRP |
| CP6S99 | CP0699 | 15,8 | 0,64 | 38 | 4,4 | 100/FRP |
| CP7S99 | CP0799 | 15,8 | 0,64 | 44 | 4,8 | 100/FRP |
| CP8S99 | CP0899 | 15,8 | 0,64 | 51 | 5,2 | 100/FRP |
| CP9S99 | CP0999 | 15,8 | 0,64 | 57 | 5,7 | 100/FRP |
| CP10S9 | CP1099 | 15,8 | 0,64 | 64 | 3,1 | 50/FRP |
| CP11S9 | CP1199 | 15,8 | 0,64 | 70 | 3,3 | 50/FRP |
| CP12S9 | CP1299 | 15,8 | 0,64 | 76 | 3,5 | 50/FRP |
| CP14S9 | CP1499 | 15,8 | 0,64 | 89 | 4,0 | 50/FRP |
| CP16S9 | CP1699 | 15,8 | 0,64 | 102 | 2,2 | 25/FRP |
| CP18S9 | CP1899 | 15,8 | 0,64 | 114 | 2,5 | 25/FRP |
| CP20S9 | CP2099 | 15,8 | 0,64 | 127 | 2,7 | 25/FRP |
| CP24S9 | CP2499 | 15,8 | 0,64 | 152 | 3,1 | 25/FRP |
| CP26S9 | CP2699 | 15,8 | 0,64 | 165 | 3,3 | 25/FRP |
| CP28S9 | CP2899 | 15,8 | 0,64 | 178 | 3,4 | 25/FRP |
| CP32S9 | CP3299 | 15,8 | 0,64 | 203 | 3,7 | 25/FRP |
| PB0699 | 15,8 | 0,76 | 38 | 4,4 | 100/FRP | |
| PB0799 | 15,8 | 0,76 | 44 | 4,8 | 100/FRP | |
| PB0899 | 15,8 | 0,76 | 51 | 5,2 | 100/FRP | |
| PB0999 | 15,8 | 0,76 | 57 | 5,7 | 100/FRP | |
| PB1099 | 15,8 | 0,76 | 64 | 3,1 | 50/FRP | |
| PB1199 | 15,8 | 0,76 | 70 | 3,3 | 50/FRP | |
| PB1299 | 15,8 | 0,76 | 76 | 3,5 | 50/FRP | |
| PB1499 | 15,8 | 0,76 | 89 | 4,0 | 50/FRP | |
| PB1699 | 15,8 | 0,76 | 102 | 2,2 | 25/FRP | |
| PB1899 | 15,8 | 0,76 | 114 | 2,5 | 25/FRP | |
| PB2099 | 15,8 | 0,76 | 127 | 2,7 | 25/FRP | |
| PB2499 | 15,8 | 0,76 | 152 | 3,1 | 25/FRP | |
| PB2699 | 15,8 | 0,76 | 165 | 3,3 | 25/FRP | |
| PB2899 | 15,8 | 0,76 | 178 | 3,4 | 25/FRP | |
| PB3299 | 15,8 | 0,76 | 203 | 3,7 | 25/FRP |





