Ball-Lok stålbuntband med kula
Robust och prisvärd fastsättning i tuffa miljöer
Ball-Lok-band är snabba och enkla att montera och erbjuder en mångsidig lösning för tunga applikationer, Ball-Lok-band har ett kraftigt spänne som erbjuder överlägsna korrosiva, slipande och UV-resistenta prestanda som gör denna produkt perfekt för hårda arbetsmiljöer eller marina miljöer,
- Rostfria och syrafasta stålkvaliteter
- Banden finns i två bredder 4,6 mm och 7,9 mm
- Självlåsande kula för snabbt montage
- De syrafasta banden finns med epoxybeläggning
- Banden tillverkas i längder från 150 mm till 10767 mm
- Monteras för hand eller med verktyg K502 eller KE922
Lagerhållning, med reservation för olika dimensioner
304 SS UNCOATED PART NO. |
316 SS UNCOATED PART NO. |
BREDD (MM) | LÄNGD (MM) | TJOCKLEK EX COATING (MM) | MAX DIAMETER (MM) | MIN LOOP TENSILE STRENGTH (KG) | FÖRPACKNINGSSTORLEK |
---|---|---|---|---|---|---|---|
KE1118 | KE0118 | 4,6 | 150 | 0,25 | 30 | 90 | 100/Påse |
KE1128 | KE0128 | 4,6 | 201 | 0,25 | 50 | 90 | 100/Påse |
KE1138 | KE0138 | 4,6 | 259 | 0,25 | 69 | 90 | 100/Påse |
KE1148 | KE0148 | 4,6 | 360 | 0,25 | 102 | 90 | 100/Påse |
KE1158 | KE0158 | 4,6 | 520 | 0,25 | 152 | 90 | 100/Påse |
KE1168 | KE0168 | 4,6 | 679 | 0,25 | 203 | 90 | 100/Påse |
KE1178 | KE0178 | 4,6 | 838 | 0,25 | 254 | 90 | 100/Påse |
KE1188 | KE0188 | 4,6 | 1067 | 0,25 | 305 | 90 | 100/Påse |
KE1328 | KE0328 | 7,9 | 201 | 0,25 | 50 | 136 | 100/Påse |
KE1338 | KE0338 | 7,9 | 259 | 0,25 | 69 | 136 | 100/Påse |
KE1348 | KE0348 | 7,9 | 360 | 0,25 | 102 | 136 | 100/Påse |
KE1358 | KE0358 | 7,9 | 520 | 0,25 | 152 | 136 | 100/Påse |
KE1368 | KE0368 | 7,9 | 679 | 0,25 | 203 | 136 | 100/Påse |
KE1378 | KE0378 | 7,9 | 838 | 0,25 | 254 | 136 | 100/Påse |
KE1388 | KE0388 | 7,9 | 1067 | 0,25 | 305 | 136 | 100/Påse |
316 SS Coated Material | |||||||
KE0228 | 4,6 | 201 | 0,25 | 50 | 68 | 100/Påse | |
KE0238 | 4,6 | 259 | 0,25 | 69 | 68 | 100/Påse | |
KE0248 | 4,6 | 360 | 0,25 | 102 | 68 | 100/Påse | |
KE0258 | 4,6 | 520 | 0,25 | 152 | 68 | 100/Påse | |
KE0268 | 4,6 | 679 | 0,25 | 203 | 68 | 100/Påse | |
KE0278 | 4,6 | 838 | 0,25 | 254 | 68 | 100/Påse | |
KE0428 | 7,9 | 201 | 0,25 | 50 | 79 | 100/Påse | |
KE0438 | 7,9 | 259 | 0,25 | 69 | 79 | 100/Påse | |
KE0448 | 7,9 | 360 | 0,25 | 102 | 79 | 100/Påse | |
KE0458 | 7,9 | 520 | 0,25 | 152 | 79 | 100/Påse | |
KE0468 | 7,9 | 679 | 0,25 | 203 | 79 | 100/Påse | |
KE0478 | 7,9 | 838 | 0,25 | 254 | 79 | 100/Påse |
RELATERADE PRODUKTER
Höstens stora fastsättningsturné
Den 12-30 september ger sig Elit och Band-IT ut på vägarna igen med Expobussen. Enkel, snabb & stark fastsättning som passar överallt! Bakom ratten finns turnéledare Said Karim som är produktansvarig för Elits fastsättningssortiment.
Turen går genom Stockholmsområdet, Småland och Skåne med stopp hos företag inom en mängd olika branscher. Under vissa delar av turnén kommer även representant från Band-IT:s vara med för att svara på frågor och bidra med åtskilliga år av fastsättningserfarenhet. Vill du också ha besök av Elits Expobuss och lära dig det mesta om snabb och start fastsättning? Kontakta Said på 0720 76 40 91 eller [email protected]
Ny signalomvandlare från Fema
FEMA presenterar I4L, en ny modell för I4-serien av signalomvandlare. I4L fungerar med lastcellsapplikationer och mätning av millivoltapplikationer. Den givna lösningen för dina applikationer med lastceller, spänningskraftsensorer och signaler i mVdc i allmänhet. I4L innehåller de vanliga funktionerna i I4-serien.