Här är en lista på olika mantelmaterial som kan användas i kombination med olika termoelement. Viktigt är att både mantelmaterial och termoelementstypen klarar den temperatur som sensorn ska användas i.
| Mantelmaterial | Rekommenderad maxtemperatur | Smälttemperatur |
|---|---|---|
| AISI 304 | 900°C | 1400°C |
| AISI 310 | 1090°C | 1400°C |
| AISI 316 | 900°C | 1370°C |
| AISI 321 | 1090°C | 1350°C |
| AISI 347 | 900°C | 1400°C |
| AISI 446 | 1090°C | 1400°C |
| Inconel 600 | 1175°C | 1345°C |
| Inconel 601 | 1200°C | 1345°C |
| Pyrotenax Pyrosil | 1250°C | 1380°C |
| Hastelloy x | 1200°C | 1260°C |
| Pt10%Rh | 1550°C | 1850°C |
| Tantalum | 2200°C | 2995°C |
| Alloy 825 | 1200°C | 1380°C |
| Hayes Alloy HR-160 | 1200°C | – |









